
| N° | Date | Lieu | Titre/Thème | Orateur(s)/Participants |
| 1 | 25/10/2004 | LRI | Lancement projet | IBBMC-LRI-MIG |
| 2 | 25/11/2004 | IGM | Journée « Annotation » du PPF Bioinformatique et Génomique de Paris Sud I | BBMC-LRI-MIG Exposés de J-F. Gibrat sur AGMIAL et Ch. Froidevaux sur RAFALE |
| 3 | 16/12/2004 | LRI | Caractéristiques des protéines à prendre en compte pour l'annotation | IBBMC-LRI-MIG |
| 4 | 31/01/2005 | MIG | Présentation de AGMIAL | IBBMC-LRI-MIG - Exposé de V. Loux |
| 5 | 22/02/2005 | LRI | Cahier des charges pour le site web et l?intranet | IBBMC-LRI-MIG |
| 6 | 11/03/2005 | MIG | Discussion sur les stratégies d'annotation | IBBMC-LRI-MIG Document de travail de J-F. Gibrat |
| 7 | 13/03/2005 | MIG | Discussion sur les stratégies d'annotation avec un annotateur de l'INRA | R. Bossy (MIG), J-F. Gibrat (MIG) et E. Duchaud (INRA Unité Virologie et Immunologie moléculaire) |
| 8 | 17/03/2005 | LRI | Réunion de travail et Séminaire Langage du Génome | IBBMC-LRI-MIG - Exposé de C. Médigue sur MicroScope |
| 9 | 20/04/2005 | LRI | Réunion de travail | IBBMC-LRI-MIG |
| 10 | 25/05/2005 | LRI | Stratégies d'annotation ; formalisation des descripteurs | IBBMC-LRI-MIG |
| 11 | 23/06/2005 | MIG | Stratégies d'annotation ; formalisation des descripteurs (suite) | IBBMC-LRI-MIG |
| 12 | 05/07/2005 | Lyon | ACI IMPBio - JOBIM'2005 | Présentation poster RAFALE |
| 13 | 26/09/2005 | LRI | Réunion de rentrée | IBBMC-LRI-MIG |
| 14 | 20/10/2005 | LRI | Scénario d'annotation : discussion sur un document de travail de J-F. Gibrat | IBBMC-LRI-MIG |
| 15 | 16/12/2005 | LRI | Scénario d'annotation : discussion sur un document de travail de A. Poupon | IBBMC-LRI-MIG |
| 16 | 27/01/2006 | MIG | Réunion de travail | LRI-MIG |
| 17 | 02/03/2006 | LRI | Réunion de formation scientifique | LRI-MIG-IBBMC Exposé de Christine Froidevaux sur l'alignement d?ontologies |
| 18 | 29/03/2006 | LRI | Réunion de formation scientifique | LRI-MIG - Exposé de Céline Rouveirol et Jérôme Azé (LRI) sur les méthodes d'apprentissage |
| 19 | 22/06/2006 | MIG | Réunion de travail | LRI-MIG-IBBMC - Exposé de Anne Poupon, présentation du modèle de données pour les organismes eucaryotes. |
| 20 | 5-6-7 juillet 2006 | Bordeaux | JOBIM'2006 | LRI-MIG Présentation d'un poster sur les arbres de décision pour l'annotation |
| 21 | 15/09/2006 | LRI | Réunion de rentrée | IBBMC-LRI-MIG |
| 22 | 26/10/2006 | LRI | Réunion de travail | IBBMC-LRI-MIG |
| 23 | 18 et 19 déc 2006 | MIG | Journée de travail avec les annotateurs de l'INRA : présentation des résultats | IBBMC-LRI-MIG, Exposé de Claire Toffano-Nioche sur les stratégies d'annotation ; exposé de Lucie Gentils sur la présentation des prédictions d'annotation et des règles associées |
| 24 | 05/02/2007 | LRI | Discussion sur les aspects IHM de la visualisation des résultats | IBBMC-LRI-MIG |
| 25 | 09/03/2007 | LRI | Réunion de travail | IBBMC-LRI-MIG |
| 26 | 26/06/2007 | LRI | Rédaction article MLSB | LRI-MIG |
| 27 | 29/06/2007 | LRI | Rédaction article MLSB (suite) | LRI-MIG |
| 28 | 04/07/2007 | LRI | Rédaction article MLSB (suite) | IBBMC-LRI-MIG |
dernière mise à jour : 27/03/2008
Webmaster :
Lucie Gentils