Tous les horaires suivants sont donnés en heures équivalent TD.
| Année | Filière | Niveau | Intitulé du cours | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | IFIPS | Bac+1 | Responsabilité du cycle préparatoire pour l'informatique | |||
| IUT | Bac+2 | Principes d'interprétation des langages | 16 | |||
| Licence | Bac+3 | Génie Logiciel | 33 | |||
| Licence | Bac+3 | Langages Formels et Analyse Syntaxique | 33 | |||
| Licence | Bac+3 | Langages Formels et Analyse Syntaxique (soutien) | 4 | |||
| Master Informatique Recherche | Bac+5 | Test de Systèmes Informatiques | 3 | |||
| 2006-2007 | IFIPS | Bac+1 | Option Web | 18 | 9 | |
| Licence | Bac+1 | Introduction à l'informatique | 24 | 18 | ||
| Licence | Bac+1 | Projet Professionnel | 13.5 | |||
| Licence | Bac+3 | Génie Logiciel | 33 | |||
| IFIPS | Bac+5 | Génie logiciel (Tests et Preuves) | 10 | |||
| 2005-2006 | IFIPS | Bac+1 | Option Web | 12 | 12 | |
| Licence | Bac+1 | Introduction à l'informatique | 20 | 15 | ||
| Licence | Bac+1 | Projet Professionnel | 13.5 | |||
| Licence | Bac+3 | Projet Unix | 30 | |||
| Licence | Bac+3 | Encadrement de cinq groupes de TER | 10 | 30 | ||
| IFIPS | Bac+4 | Génie Logiciel (UML et OCL) | 10 | |||
| IFIPS | Bac+5 | Génie logiciel (Tests et Preuves) | 8 | |||
| 2003-2004 | IUP MIAGE | Bac+2 | Principes d'interprétation des langages | 26 | 10 | |
| IUP MIAGE | Bac+3 | Introduction au génie logiciel | 33 | |||
| Licence | Bac+3 | Pratique d'unix | 21 | |||
| 2002-2003 | DEUG | Bac+2 | Principes d'interprétation des langages | 10 | ||
| Licence | Bac+3 | Introduction au génie logiciel | 33 | |||
| 2001-2002 | DEUG | Bac+2 | Combinatoire pour l'informatique | 25 | 21 | |
| FIIFO | Bac+2 | ACSI | 12 | |||
| FIIFO | Bac+5 | Génie logiciel (Tests et Preuves) | 8 | |||
| 2000-2001 | DEUG | Bac+2 | Principes d'interprétation des langages | 26 | ||
| DEUG | Bac+2 | Approche impérative | 36 | |||
| CFA MIAGE | Bac+3 | Algorithmique | 7 | |||
| Maîtrise | Bac+4 | Encadrement d'un TER stage | 3 | |||
| TOTAL en heures eqTD | 646 | |||||
Dernière mise à jour: vendredi 16 mai 2008