Cascade de signalisation MAPK

Le modèle utilise ici est issu de l'article:

Lemond B. Kier, Danail Bouchev and Gregory A. Buck (2005)
Modeling Biochemical Networks: A Cellular-Automata Approach.
Chemistry & Biodiversity, Verlag Helvetica Chimica Acta:2:233-243

On a utilisé les mêmes concentrations et les mêmes cinétiques que dans l'exemple dont les courbes d'évolution sont montrées dans la figure 2 de l'article cité.

On peut voir ici que les courbes obtenues sont très semblables:

HSIMKier CA (Fig. 2)

 


  Le fichier de configuration pour ce modèle est le suivant:

 
title = "MAPK signalling cascade";

molecule	A, B, C, D, E, F, G, H,
		E1, E2, E3, E4;
/*
 *   Symbol	Meaning
 *   -----------------------
 *	A		MAPKKK
 *	B		MAPKKK* activated
 *	C		MAPKK
 *	D		MAPKK-P Monophosphorylated MAPKK
 *	E		MAPKK-PP Diphosphorylated MAPKK
 *	F		MAPK
 *	G		MAPK-P Monophosphorylated MAPK
 *	H		MAPK-PP Diphosphorylated MAPK
 */

maxlinks (E1) = A(1), B(1);
maxlinks (E2) = A(1), B(1);
maxlinks (E3) = C(1), D(1), E(1);
maxlinks (E4) = F(1), G(1), H(1);

maxlinks (A) =	E1(1), E2(1);
maxlinks (B) =	E1(1), E2(1),
		C(1), D(1), E(1);
maxlinks (C) =	B(1), E3(1);
maxlinks (D) =	B(1), E3(1);
maxlinks (E) =	B(1), G(1), E3(1), F(1), H(1);
maxlinks (F) =	E(1), E4(1);
maxlinks (G) =	E(1), E4(1);
maxlinks (H) =	E(1), E4(1);

	A	+	E1	->	A * E1	[0.1];
	A	*	E1	->	B * E1	[0.1];
	B	*	E1	->	B + E1	[0.1];

	B	+	E2	->	B * E2	[0.1];
	B	*	E2	->	A * E2	[0.1];
	A	*	E2	->	A + E2	[0.1];

	C	+	B	->	C * B	[0.1];
	C	*	B	->	D * B	[0.1];
	D	*	B	->	D + B	[0.1];

	D	+	B	->	D * B	[0.1];
	D	*	B	->	E * B	[0.1];
	E	*	B	->	E + B	[0.1];

	D	+	E3	->	D * E3	[0.1];
	D	*	E3	->	C * E3	[0.1];
	C	*	E3	->	C + E3	[0.1];

	E	+	E3	->	E * E3	[0.1];
	E	*	E3	->	D * E3	[0.1];
	D	*	E3	->	D + E3	[0.1];

	F	+	E	->	F * E	[0.1];
	F	*	E	->	G * E	[0.1];
	G	*	E	->	G + E	[0.1];

	G	+	E	->	G * E	[0.1];
	G	*	E	->	H * E	[0.1];
	H	*	E	->	H + E	[0.1];

	G	+	E4	->	G * E4	[0.1];
	G	*	E4	->	F * E4	[0.1];
	F	*	E4	->	F + E4	[0.1];

	H	+	E4	->	H * E4	[0.1];
	H	*	E4	->	G * E4	[0.1];
	G	*	E4	->	G + E4	[0.1];

init (50, E1);
init (10, E2);
init (10, E3);
init (10, E4);

init (100, A);
init (300, C);
init (300, F);